Tee
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 70 |
| M | 52 | 74 |
| L | 56.5 | 77.5 |
| XL | 61 | 81 |
| 2XL | 64 | 84 |
| 3XL | 68 | 87 |
| 4XL | 75 | 88 |
| 5XL | 80 | 89 |
Lay your favourite top flat and measure armpit to armpit for the width, and from the highest point of the neck to the bottom for the length. Match it below. Done.
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 70 |
| M | 52 | 74 |
| L | 56.5 | 77.5 |
| XL | 61 | 81 |
| 2XL | 64 | 84 |
| 3XL | 68 | 87 |
| 4XL | 75 | 88 |
| 5XL | 80 | 89 |
No size chart for this style yet.
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 52 | 71 |
| M | 55 | 72 |
| L | 58 | 77 |
| XL | 61 | 79.5 |
| 2XL | 64 | 82 |
| 3XL | 67 | 84.5 |
| 4XL | 70 | 85.5 |
| 5XL | 73 | 86.5 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 74 |
| M | 51 | 77 |
| L | 54 | 80 |
| XL | 57 | 83 |
| 2XL | 60 | 86 |
| 3XL | 63 | 89 |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47.5 | 70 |
| M | 52 | 74 |
| L | 56.5 | 77.5 |
| XL | 61 | 81 |
| 2XL | 65.5 | 84 |
| 3XL | 70 | 87 |
No size chart for this style yet.